Teknİk özellİkler
Paslanmaz Çelikte Güvenilir Çözümler
Paslanmaz Çeliklerin Kullanım Özellikleri
KALİTE
AISI 304 / 304L / 321 316 / 316L / 316Ti / 310S / 409 / 430 / 441
| Çap | 12mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,358 | Kg |
1.2 Mm | --- | Kg |
1.5 Mm | --- | Kg |
2.0 Mm | --- | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 15mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,453 | Kg |
1.2 Mm | 0,538 | Kg |
1.5 Mm | 0,661 | Kg |
2.0 Mm | --- | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 16mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,486 | Kg |
1.2 Mm | 0,576 | Kg |
1.5 Mm | 0,709 | Kg |
2.0 Mm | --- | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 19mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,567 | Kg |
1.2 Mm | 0,675 | Kg |
1.5 Mm | 0,832 | Kg |
2.0 Mm | 1,09 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 20mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,613 | Kg |
1.2 Mm | 0,729 | Kg |
1.5 Mm | 0,901 | Kg |
2.0 Mm | 1,176 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 22mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,677 | Kg |
1.2 Mm | 0,806 | Kg |
1.5 Mm | 0,996 | Kg |
2.0 Mm | 1,303 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 25mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,772 | Kg |
1.2 Mm | 0,921 | Kg |
1.5 Mm | 1,14 | Kg |
2.0 Mm | 1,495 | Kg |
2.5 Mm | 1,837 | Kg |
3.0 Mm | 2,167 | Kg |
| Çap | 30mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,932 | Kg |
1.2 Mm | 1,112 | Kg |
1.5 Mm | 1,379 | Kg |
2.0 Mm | 1,814 | Kg |
2.5 Mm | 2,236 | Kg |
3.0 Mm | 2,645 | Kg |
