Teknİk özellİkler
Paslanmaz Çelikte Güvenilir Çözümler
Paslanmaz Çeliklerin Kullanım Özellikleri
KALİTE
AISI 304 / 304L / 321 316 / 316L / 316Ti / 310S / 409 / 430 / 441
| Çap | 12mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,275 | Kg |
1.2 Mm | 0,325 | Kg |
1.5 Mm | 0,394 | Kg |
2.0 Mm | 0,5 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
4.0 Mm | --- | Kg |
5.0 Mm | --- | Kg |
6.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 14mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,326 | Kg |
1.2 Mm | 0,385 | Kg |
1.5 Mm | 0,47 | Kg |
2.0 Mm | 0,601 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
4.0 Mm | --- | Kg |
5.0 Mm | --- | Kg |
6.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 15mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,351 | Kg |
1.2 Mm | 0,415 | Kg |
1.5 Mm | 0,507 | Kg |
2.0 Mm | 0,651 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
4.0 Mm | --- | Kg |
5.0 Mm | --- | Kg |
6.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 16mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,376 | Kg |
1.2 Mm | 0,445 | Kg |
1.5 Mm | 0,545 | Kg |
2.0 Mm | 0,701 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
4.0 Mm | --- | Kg |
5.0 Mm | --- | Kg |
6.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 17,2mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,406 | Kg |
1.2 Mm | 0,481 | Kg |
1.5 Mm | 0,59 | Kg |
2.0 Mm | 0,761 | Kg |
2.5 Mm | 0,921 | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
4.0 Mm | --- | Kg |
5.0 Mm | --- | Kg |
6.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 18mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,426 | Kg |
1.2 Mm | 0,505 | Kg |
1.5 Mm | 0,62 | Kg |
2.0 Mm | 0,801 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
4.0 Mm | --- | Kg |
5.0 Mm | --- | Kg |
6.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 19mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,452 | Kg |
1.2 Mm | 0,536 | Kg |
1.5 Mm | 0,659 | Kg |
2.0 Mm | 0,854 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
4.0 Mm | --- | Kg |
5.0 Mm | --- | Kg |
6.0 Mm | --- | Kg |
| Çap | 20mm | Br |
|---|---|---|
1.0 Mm | 0,476 | Kg |
1.2 Mm | 0,565 | Kg |
1.5 Mm | 0,695 | Kg |
2.0 Mm | 0,901 | Kg |
2.5 Mm | --- | Kg |
3.0 Mm | --- | Kg |
4.0 Mm | --- | Kg |
5.0 Mm | --- | Kg |
6.0 Mm | --- | Kg |
